Os casos de dengue em Itapira chegaram a 22 casos neste ano, segundo novo boletim divulgado pela Divisão de Vigilância Epidemiológica da Secretaria Municipal de Saúde.
De acordo com o relatório, do total de casos 12 são considerados autóctones, ou seja, o contágio dos pacientes ocorreu dentro do próprio município.
Mantenha-se bem informado: curta nossa página no Facebook, siga-nos no Instagram e também pelo Twitter
Outros seis são apontados como importados – quando a contaminação acontece em outras cidades – e quatro são indeterminados.
Os casos estão espalhados por várias regiões da área urbana da cidade. O maior número de casos está na região dos Prados e da Vila Penha do Rio do Peixe.
As autoridades pedem que a população aproveite o período de quarentena para realizar a busca e eliminar eventuais criadouros nas residências.
CASOS CONFIRMADOS DE DENGUE – 2020 | |||
LOCAL DE INFECÇÃO | AUTÓCTONE | IMPORTADO | INDETERMINADO |
Achiles Galdi | 01 | – | – |
Cubatão | 01 | – | – |
Elizeu do Espirito Santo (Prados) | 02 | – | – |
Flavio Zacchi | 01 | – | – |
Jardim Guarujá | 01 | – | – |
Jardim Macucos | 01 | – | – |
Jardim Soares | 01 | – | – |
Penha do Rio do Peixe | 02 | – | – |
Santa Cruz | 01 | – | – |
São Vicente | 01 | – | – |
Artur Nogueira | – | 01 | – |
Bahia | – | 01 | – |
Mogi Guaçu | – | 01 | – |
Mogi Mirim | – | 01 | – |
Rio Claro | – | 01 | – |
São Paulo ou Piracicaba | – | 01 | – |
Itapira / Amparo | – | – | 01 |
Itapira / Mogi Guaçu | – | – | 01 |
Itapira / Municípios da Região | – | – | 02 |
Total | 12 | 06 | 04 |
Publicidade - Anuncie aqui